Omoi Documentation / データ構造
現在のデータセット
| Level 1 | 163件 — 身近な経験から始める短い入口 |
|---|
| Level 2 | 80件 — 日常・集団・境界線から意見の違いへ進む橋渡し |
|---|
| Level 3 | 168件 — 制度・社会・役割の判断。全件にdetail.text |
|---|
| Level 4 | 232件 — 個人的利害・倫理的トレードオフ。全件にdetail.text |
|---|
| 合計 | 643件 |
|---|
共通フィールド
id | 全Levelで重複しない固定ID |
|---|
level | 配置ファイルと一致する1〜4の整数 |
|---|
sensitivity | 難しさではなく、話す前に配慮が必要な度合い |
|---|
category | 12の上位分類 |
|---|
topic | 具体的な論点。検索・編集・近重複確認の軸 |
|---|
question | 画面に表示する問題文 |
|---|
Level 3・4の追加フィールド
perspective | affected / actor / decision_maker / observer |
|---|
role | 任意。parent、teacher、friendなど具体的な立場 |
|---|
detail.text | 結論を決めず、対立・背景・条件を説明する文章 |
|---|
detail.sources | 任意。出典タイトルとHTTP(S) URL |
|---|
content_warning | 任意。高リスク内容の管理値配列 |
|---|
{
"id": "example-001",
"level": 4,
"sensitivity": 4,
"category": "ethics_and_decision_making",
"topic": "example_tradeoff",
"perspective": "decision_maker",
"question": "...",
"content_warning": ["crime_and_punishment"],
"detail": { "text": "...", "sources": [] }
}
12の上位カテゴリ
| self_and_values | 55件 |
|---|
| relationships_and_communication | 224件 |
|---|
| family_and_care | 39件 |
|---|
| school_and_youth | 134件 |
|---|
| work_and_economy | 24件 |
|---|
| gender_sexuality_and_identity | 60件 |
|---|
| health_and_disability | 19件 |
|---|
| technology_media_and_privacy | 21件 |
|---|
| justice_safety_and_crime | 28件 |
|---|
| society_public_policy_and_environment | 21件 |
|---|
| culture_religion_and_history | 1件 |
|---|
| ethics_and_decision_making | 17件 |
|---|
Level 4の主視点
| affected | 110件 / 47.4% |
|---|
| actor | 47件 / 20.3% |
|---|
| decision_maker | 47件 / 20.3% |
|---|
| observer | 28件 / 12.1% |
|---|
content_warning
表示前に答えを誘導するためではなく、編集・監査・将来の運用判断で高リスク内容を特定するための管理値です。個別カード前の確認画面は追加せず、Level警告とスキップ操作を維持します。
| pregnancy_and_reproduction | 68件 |
|---|
| family_conflict | 38件 |
|---|
| crime_and_punishment | 31件 |
|---|
| sexual_violence | 20件 |
|---|
| privacy_and_surveillance | 13件 |
|---|
| medical_and_end_of_life | 12件 |
|---|
| abuse_and_coercion | 11件 |
|---|
| discrimination_and_hate | 11件 |
|---|
| infidelity | 7件 |
|---|
| self_harm | 0件 |
|---|
正本とライセンス
質問JSONと編集ルールはOmoiリポジトリを正本とし、公式カタログへ同一データを同期します。ソースコードはMIT License、質問・解説などのコンテンツはCC BY-SA 4.0です。